网络营销
联系方式
市场信息
序号 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元)/不含运费含税 |
1 | 挺水植物 | 慈姑 | 30-50公分 | 株 | 0.3 |
2 | 水芹 | 株 | |||
3 | 再力花 | 株 | 0.6 | ||
4 | 千屈菜 | 株 | 0.3 | ||
5 | 旱伞草 | 株 | 0.3 | ||
6 | 玉蝉花 | 芽 | 0.4 | ||
7 | 泽泻 | 株 | 0.5 | ||
8 | 灯芯草 | 株 | |||
9 | 香蒲 | 株 | 0.3 | ||
10 | 水葱 | 株 | 0.3 | ||
11 | 花叶水葱 | 株 | 0.4 | ||
12 | 黄花鸢尾 | 株 | 0.2 | ||
13 | 路易斯安娜鸢尾 | 株 | 1.2(多种颜色) | ||
14 | 西伯利亚鸢尾 | 株 | 0.8 | ||
15 | 蒲苇 | 株 | 0.5 | ||
16 | 黄菖蒲 | 株 | 0.4 | ||
17 | 小香蒲 | 株 | |||
18 | 紫芋 | 株 | |||
19 | 金叶菖蒲 | 株 | |||
20 | 黄花水龙 | 株 | |||
21 | 莎草 | 株 | |||
22 | 芦竹 | 株 | 0.5 | ||
23 | 芦苇 | 株 | 0.3 | ||
24 | 茭白 | 株 | |||
25 | 红莲子草 | 株 | |||
26 | 花叶芦竹 | 株 | 0.6 | ||
27 | 梭鱼草 | 株 | 0.4 | ||
28 | 紫叶美人蕉 | 株 | 0.8 | ||
29 | 花叶美人蕉 | 株 | 0.8 | ||
30 | 黄花美人蕉 | 株 | 0.6 | ||
31 | 红花美人蕉 | 株 | 0.6 | ||
32 | 矮生美人蕉 | 株 | 0.6 | ||
33 | 沉水植物 | 苦草 | 株 | 2/500克 | |
34 | 伊乐藻 | 株 | 0.2 | ||
35 | 微齿眼子菜 | 株 | |||
36 | 菹草 | 芽 | 60/500克 | ||
37 | 马来眼子菜 | 株 | 2/500克 | ||
38 | 黑藻 | 株 | 0.3 | ||
39 | 金鱼藻 | 株 | 0.2 | ||
40 | 狐尾藻 | 株 | 0.2 | ||
41 | 浮叶植物 | 粉红睡莲 | 株 | 12 | |
42 | 白睡莲 | 株 | 8 | ||
43 | 黄睡莲 | 株 | 8 | ||
44 | 芡实 | 株 | |||
45 | 水鳖 | 株 | 0.3 | ||
46 | 萍蓬草 | 株 | 0.4 | ||
47 | 金银莲花 | 株 | 0.4 | ||
48 | 荇菜 | 株 | 0.4 |
2、合肥本地不限量供货,可至苗木基地拿货;外地5000元以上供货
3、价格空白为缺货